Характеристики Avatr 07
в Липецке
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 15 Декабря
4 089 840 ₽
Специальные условия на покупку Avatr 07
Мощность Max
598 л/с
Расход на 100 км
2.2 л
Разгон до 100 км/ч
3.9 с.
Макс. скорость
200 км/ч
Аватор 07 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | AT 343 л.с. | AT 598 л.с. | 1.5h AT 314 л.с. | 1.5h AT 492 л.с. |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Гибридный | Гибридный |
| Расположение двигателя: | - | - | Продольное | Продольное |
| Марка топлива: | - | - |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | - | - | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | - | - | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | - | - | 1497 | 1497 |
| Мощность: | 343 л.с | 598 л.с | 314 л.с | 492 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 252 кВт | 440 кВт | 231 кВт | 383 кВт |
| Емкость батареи: | 82 кВт⋅ч | 82 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | - | - | 230 км | 220 км |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | 0.1 ч | 0.1 ч | 0.15 ч | 0.2 ч |
| Разгон до 100км/час: | 6.3 с | 3.9 с | 6.6 с | 4.9 с |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - | 2.2/100км | 2.3/100км |
| Объем топливного бака: | - | - | - | - |
| Длина: | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм |
| Ширина: | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм |
| Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Колёсная база: | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм |
| Клиренс: | 160 мм | 160 мм | - | - |
| Масса: | 2315 кг | 2334 кг | 2240 кг | 2326 кг |
| Объём багажника: | 590 л | 590 л | 500 л | 500 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Автомаическая | Автоматическая |
| Привод: | Задний | Полный | Задний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Производство: | Китай | |||
| Гарантия: | 5 лет или 120 000 км пробега | |||
Аналоги за те же деньги
2 579 840 ₽
35 199 ₽/мес.
2 589 840 ₽
35 335 ₽/мес.
2 689 840 ₽
36 700 ₽/мес.
2 803 840 ₽
38 255 ₽/мес.
2 889 840 ₽
39 428 ₽/мес.
2 733 840 ₽
37 300 ₽/мес.
2 694 840 ₽
36 768 ₽/мес.
2 585 840 ₽
35 281 ₽/мес.
2 971 840 ₽
40 547 ₽/мес.
2 528 840 ₽
34 503 ₽/мес.
2 949 740 ₽
40 246 ₽/мес.
2 829 840 ₽
38 610 ₽/мес.
2 575 740 ₽
35 143 ₽/мес.
2 913 840 ₽
39 756 ₽/мес.
2 769 740 ₽
37 790 ₽/мес.
2 929 830 ₽
39 974 ₽/мес.
2 923 840 ₽
39 892 ₽/мес.
2 957 830 ₽
40 356 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 684 840 ₽
36 631 ₽/мес.
2 929 840 ₽
39 974 ₽/мес.
2 569 840 ₽
35 062 ₽/мес.
2 919 840 ₽
39 838 ₽/мес.
2 607 840 ₽
35 581 ₽/мес.
2 749 840 ₽
37 518 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 740 ₽
13 340 ₽/мес.
732 345 ₽
9 992 ₽/мес.
592 795 ₽
8 088 ₽/мес.
409 740 ₽
5 590 ₽/мес.
3 664 840 ₽
50 002 ₽/мес.
2 579 840 ₽
35 199 ₽/мес.
2 489 840 ₽
33 971 ₽/мес.
2 589 840 ₽
35 335 ₽/мес.
2 689 840 ₽
36 700 ₽/мес.
1 483 840 ₽
20 245 ₽/мес.
1 403 840 ₽
19 154 ₽/мес.
677 840 ₽
9 248 ₽/мес.
1 151 840 ₽
15 715 ₽/мес.
1 489 840 ₽
20 327 ₽/мес.
3 508 840 ₽
47 874 ₽/мес.
4 744 840 ₽
64 738 ₽/мес.
845 740 ₽
11 539 ₽/мес.
3 057 840 ₽
41 721 ₽/мес.
1 000 840 ₽
13 655 ₽/мес.
484 740 ₽
6 614 ₽/мес.
3 533 840 ₽
48 215 ₽/мес.
1 493 340 ₽
20 375 ₽/мес.
4 174 840 ₽
56 961 ₽/мес.
3 461 840 ₽
47 233 ₽/мес.
1 111 640 ₽
15 167 ₽/мес.